010-8179-7160
堿度測定儀TP103是水質(zhì)在線監(jiān)測儀,儀器利用光電比色原理進(jìn)行測量,通過蠕動泵把試劑加入到水樣中,發(fā)生顏色反應(yīng),評估出顏色的強(qiáng)度或者確定出顏色在哪個(gè)值發(fā)生變化來計(jì)算出水質(zhì)硬度的濃度,儀器的測量范圍取決于試劑類型。
測量方法 | 滴定比色法 |
測量范圍 | 取決于所用試劑 |
測量時(shí)間 | 2-8分鐘,取決于水的堿度 |
精確性 | 每種試劑上限值的±2% |
重復(fù)性 | 每種試劑上限值的±2% |
試劑消耗 | 大約 0.1mL/次,取決于水的硬度 |
分析周期 | 時(shí)間間隔測量(0-360min) |
沖洗時(shí)間 | 可設(shè)定(15-1800s) |
進(jìn)水要求 | 清澈,無色,無固體顆粒,無氣泡(4-10 pH ;鐵<3 ppm;銅<0.2ppm;鋁<0.1ppm;錳<0.2ppm) |
溫度 | 環(huán)境:5℃-45℃,水樣:5℃-45℃ |
水樣壓力 | 0.3-8bar (最大值) |
供電電源 | 交流(100~240)V;頻率(50~60)Hz |
尺寸 | 400x300x180mm(H*W*D) |
防護(hù)等級 | IP45 |
輸出 |
4路可編程繼電器輸出(250V,4A) 1路4-20mA(450Ω) 1路RS485 |
輸入 |
IN1輸入(開始分析) IN2輸入(停止分析) |
試劑型號 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
堿度試劑(一) | 0.26-10.54 | 0.469-18.76 | 4.69-187.6 | 0.094-3.752 |
堿度試劑(二) | 0.40-15.82 | 0.704-28.16 | 7.04-281.6 | 0.141-5.632 |
堿度試劑(三) | 0.53-21.08 | 0.938-37.52 | 9.38-375.2 | 0.188-7.504 |
堿度試劑(四) | 0.79-31.62 | 1.407-56.28 | 14.07-562.8 | 0.281-11.26 |
堿度試劑(五) | 1.05-42.16 | 1.876-75.04 | 18.76-750.4 | 0.375-15.01 |
堿度試劑(六) | 2.37-94.85 | 4.221-168.8 | 42.21-1688.4 | 0.844-33.77 |
咨詢熱線
010-8179-7160硅酸根監(jiān)測儀TP106 磷酸根監(jiān)測儀TP107 聯(lián)氨監(jiān)測儀TP108 鈉離子監(jiān)測儀TP130 溶解氧分析儀TP150 溶解氧分析儀TP151 ORP分析儀TP160 余氯分析儀TP170 COD監(jiān)測儀TP1111 氨氮監(jiān)測儀TP1112
硅酸根分析儀TP306 磷酸根分析儀TP307 聯(lián)氨分析儀TP308 銅含量分析儀TP305 鐵含量分析儀TP304 濁度分析儀TP309
閉口閃點(diǎn)測定儀TP611 開口閃點(diǎn)測定儀TP612 低溫閃點(diǎn)測定儀TP5110 全自動運(yùn)動粘度測定儀TP825 全自動微量水分測定儀TP653