熱搜關鍵詞: 電導率 cod 實驗室水質分析儀廠家 水質分析儀 閉口閃點測定儀 硅酸根監(jiān)測儀 水質監(jiān)測儀
010-8179-7160
污泥濃度分析儀TP1803是水質在線監(jiān)測儀,污泥濃度分析儀基于組合紅外吸收散射光線法,光源發(fā)出的紅外光經(jīng)過樣品中懸浮顆粒的散射,最后由光電檢測器轉換為電信號,并經(jīng)過模擬和數(shù)字信號處理后獲得樣品的懸浮物/污泥濃度值。
顯示 | 128×64點陣液晶,中文顯示 |
量程范圍 | 0~120000 mg/L(量程可定制) |
精 確 度 | ±5%F·S(取決于污泥同質性) |
分 辨 率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 |
重 復 性 | ≤±2% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流 速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
溫補范圍 | (0~60)℃ |
溫度誤差 | 0.5 ℃ |
水樣溫度 | (5~60)℃ |
環(huán)境溫度 | (5~45)℃ |
環(huán)境濕度 | ≤ 85%RH (無冷凝) |
電極電纜長度 | 10m(標配),可延長至100米 |
儲運溫度 | (-25~65)℃ (不包括電極,電極要高于0℃) |
供電電源 | AC(85~265)V 頻率( 45-65)Hz |
功 率 | ≤15W |
防護等級 | IP65 |
電流隔離輸出 | 0~10mA、0~20mA、4~20mA 任選;負載≤750Ω |
報警繼電器 | 2個常開點任意設定,AC220V/3A DC30V/3A |
掉電保存 | >10年 |
咨詢熱線
010-8179-7160硅酸根監(jiān)測儀TP106 磷酸根監(jiān)測儀TP107 聯(lián)氨監(jiān)測儀TP108 鈉離子監(jiān)測儀TP130 溶解氧分析儀TP150 溶解氧分析儀TP151 ORP分析儀TP160 余氯分析儀TP170 COD監(jiān)測儀TP1111 氨氮監(jiān)測儀TP1112